GwahanolMathau o gwpanau hufen iâ papur
| Theipia ’ | Ddisgrifiad | Achosion Defnydd Gorau |
|---|---|---|
| Cwpanau papur un wal | Cwpan sylfaenol gydag un haen o fwrdd papur a gorchudd AG neu PLA mewnol | Defnydd dan do, pwdinau oer, gwasanaeth cyflym |
| Cwpanau papur wal ddwbl | Dwy haen ar gyfer inswleiddio a strwythur ychwanegol | Cynhyrchion trymach, tecawê, storio estynedig |
| Cwpanau compostadwy wedi'u gorchuddio â PLA | Cwpanau â leinin bioplastig, eco-gyfeillgar a chompostadwy | Pecynnu gwyrdd, busnesau sy'n canolbwyntio ar gynaliadwyedd |
| Cwpanau Hufen Iâ Papur Kraft | Mae edrychiad papur kraft brown naturiol, yn gallu cael ei leinio neu bla | Brandiau pwdin organig, eco, gwladaidd neu artisanal |
| Cwpanau printiedig wedi'u teilwra | Tu allan cwbl frand ar gyfer marchnata ac arddangos logo | Brandio masnachfraint, digwyddiadau hyrwyddo |
| Cwpanau Wall Ripple (Prin) | Wal allanol gweadog ar gyfer gafael gwell (ar gyfer bwydydd poeth yn bennaf) | Pwdinau wedi'u rhewi premiwm, weithiau'n cael eu defnyddio ar gyfer defnyddio deuol |
Meintiau cwpan hufen iâ papurA'u cymwysiadau
Isod mae acanllaw maint wrth faintEsbonio achosion defnydd nodweddiadol yn seiliedig ar gyfaint:
| Maint | Cyfrol (oz/ml) | Defnyddiau nodweddiadol | Math o Argymhellir |
|---|---|---|---|
| 2 oz | ~ 60 ml | Cwpanau sampl, blasu, treialon am ddim | Un wal, heb ei brintio neu ei frandio |
| 3 oz | ~ 90 ml | Dognau plant, topiau (cnau, candies) | Dewisol un wal, wedi'i orchuddio â PLA |
| 4 oz | ~ 120 ml | Scoop sengl, gelato bach | Un wal, kraft neu arfer |
| 5 oz | ~ 150 ml | Iogwrt bach, sorbet, neu gwpanau ffrwythau | Dewisol un wal, compostadwy |
| 6 oz | ~ 180 ml | Iogwrt bach wedi'i rewi gyda thopinau | Wal ddwbl neu wedi'i orchuddio â PLA |
| 8 oz | ~ 240 ml | Gwasanaethu Hufen Iâ Safonol, Sundaes | Printed Custom, caead cromen yn ddewisol |
| 10 oz | ~ 300 ml | Cyfran ganolig gyda thopinau | Kraft neu bla-leinin |
| 12 oz | ~ 355 ml | Gelato mawr, rhew eilliedig, pwdinau haenog | Papur wal ddwbl neu kraft |
| 16 oz | ~ 475 ml | Maint teulu neu tecawê gyda sgwpiau lluosog | Wal ddwbl, caead cromen yn gydnaws |
| 20 oz | ~ 590 ml | Sundaes rhy fawr, dognau digwyddiadau, tecawê | Wal ddwbl, dosbarthu bwyd |
| 24 oz+ | ~ 700+ ml | Dognau maint parti, tybiau arlwyo | Wal ddwbl dyletswydd trwm neu wedi'i selio |
Canllaw Paru Cais
| Math o Fusnes | Meintiau delfrydol | Math o Gwpan a Argymhellir |
|---|---|---|
| Parlyrau hufen iâ | 4–12 oz | Brandio printiedig sengl/dwbl |
| Siopau iogwrt wedi'u rhewi | 6–16 oz | Llydan, compostadwy neu arferiad |
| Arlwyo Pwdin | 3–16 oz | Kraft neu ddyluniad lleiaf posibl, caeadau dewisol |
| Caffis a Pobi | 3–8 oz | Kraft gwladaidd neu gwpanau bach wedi'u hargraffu |
| Siop Cludfwyd/Dosbarthu | 8–24 oz | Caeadau trwm, wal ddwbl, tynn |
| Digwyddiadau Samplu | 2–3 oz | Cwpanau sampl heb eu printio neu frand swmp |
| Brandiau Organig/Naturiol | 4–12 oz | Cwpanau kraft pla-lein neu bioddiraddadwy |
| Gwestai/cwmnïau hedfan | 3-5 oz | Cain, maint bach, label preifat wedi'i argraffu |
Opsiynau Caead ac Affeithiwr (fesul maint)
| Math caead | Yn ffitio meintiau | Defnyddio ar gyfer |
|---|---|---|
| Caead Fflat | 4–12 oz | Cludo heb orlif |
| Caead Dôm | 8–20 oz | Toppings, gofod hufen wedi'i chwipio |
| Ffilm selio | 6–24 oz | Iogwrt a thybiau cymryd allan |
| Dim Caead | 2-5 oz | Ciniawa neu samplu |
Os ydych chi'n chwilio am agwneuthurwr a chyflenwr cwpanau hufen iâ papur, mae croeso i chi gysylltu â mi yn uniongyrchol . Mae ein cwmni wedi bodnghynhyrchuCwpanau hufen iâ papur am 21 mlynedda chynigionOEM/ODMGwasanaethau .
